完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理1 | 160121 | 63.650 | 13 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理2 | 160122 | 60.950 | 19 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理3 | 160123 | 66.600 | 64 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理4 | 160124 | 69.050 | 41 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理5 | 160125 | 68.500 | 54 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理6 | 160126 | 67.450 | 45 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县弥陀镇 | 综合管理 | 160127 | 74.000 | 12 | 职位详情 | |
| 安徽 | 怀宁县县直机关事务管理中心 | 机关事务管理 | 160069 | 71.200 | 33 | 职位详情 | |
| 安徽 | 怀宁县医保局县医疗保障基金管理中心 | 医保基金监管 | 160070 | 66.100 | 3 | 职位详情 | |
| 安徽 | 怀宁县医保局县医疗保障基金管理中心 | 综合管理 | 160071 | 68.750 | 24 | 职位详情 | |
| 安徽 | 怀宁县乡镇机关 | 综合管理1 | 160072 | 69.450 | 48 | 职位详情 | |
| 安徽 | 怀宁县乡镇机关 | 综合管理2 | 160073 | 69.550 | 45 | 职位详情 | |
| 安徽 | 怀宁县乡镇机关 | 综合管理3 | 160074 | 64.700 | 10 | 职位详情 | |
| 安徽 | 潜山市文学艺术界联合会 | 综合管理 | 160075 | 69.050 | 6 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县教育局 | 财务管理 | 160106 | 64.890 | 7 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县教育局 | 综合管理 | 160107 | 62.260 | 4 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县科技经济信息化局 | 财务管理 | 160108 | 67.660 | 7 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县财政局 | 财政管理 | 160109 | 62.920 | 18 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县自然资源和规划局 | 规划设计 | 160110 | 66.600 | 5 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 160111 | 69.950 | 23 | 职位详情 | |
| 安徽 | 太湖县农业农村局 | 综合管理1 | 160112 | 68.000 | 9 | 职位详情 | |
| 安徽 | 和县司法局 | 司法助理 | 100043 | 65.300 | 18 | 职位详情 | |
| 安徽 | 和县县直机关 | 行政管理 | 100044 | 65.150 | 25 | 职位详情 | |
| 安徽 | 当涂县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 100045 | 73.550 | 35 | 职位详情 | |
| 安徽 | 当涂县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 100046 | 73.900 | 31 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!