完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 宿松县公安局 | 人民警察3 | 220019 | 63.940 | 19 | 职位详情 | |
安徽 | 宿松县公安局 | 网络安全管理★ | 220020 | 60.020 | 15 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市市场监管局 | 市场监管执法 | 210006 | 69.850 | 23 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市市场监管局 | 市场监管执法 | 210007 | 71.350 | 11 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市公安局 | 人民警察 | 210008 | 66.980 | 12 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市公安局 | 人民警察 | 210009 | 68.310 | 62 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市公安局 | 人民警察 | 210010 | 68.770 | 21 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市乡镇 | 行政管理 | 210011 | 72.400 | 52 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市乡镇 | 行政管理 | 210012 | 63.400 | 16 | 职位详情 | |
安徽 | 宿松县自然资源和规划局 | 土地管理 | 220008 | 69.600 | 6 | 职位详情 | |
安徽 | 宿松县发展和改革委员会 | 综合管理 | 220009 | 71.250 | 5 | 职位详情 | |
安徽 | 宿松县林业局 | 综合管理 | 220010 | 70.250 | 18 | 职位详情 | |
安徽 | 宿松县农业农村局 | 财务管理 | 220011 | 65.630 | 11 | 职位详情 | |
安徽 | 宿松县农业农村局 | 农建工程及管理 | 220012 | 68.300 | 11 | 职位详情 | |
安徽 | 宿松县市场监督管理局 | 市场监管1 | 220013 | 59.900 | 17 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市乡镇 | 规划建设 | 210013 | 65.700 | 13 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市桃州镇 | 综合财务 | 210014 | 70.500 | 45 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市新杭镇 | 网络管理 | 210015 | 67.900 | 17 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市誓节镇 | 行政管理 | 210016 | 69.400 | 13 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市杨滩镇 | 综合秘书 | 210017 | 68.500 | 14 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市四合乡 | 行政管理 | 210018 | 72.800 | 26 | 职位详情 | |
安徽 | 广德市乡镇 | 综合管理 | 210019 | 0.000 | 30 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!