完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公安部 | 直属司局八 | 二十一处警务技术一级主管及以下 | 北京 | 2 | 17 | 16 | 职位详情 | |||
公安部 | 直属司局八 | 二十六处警务技术一级主管及以下 | 北京 | 1 | 81 | 77 | 职位详情 | |||
公安部 | 直属司局十 | 一处一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 16 | 16 | 职位详情 | |||
公安部 | 直属司局十一 | 十一处警务技术一级主管及以下(一) | 北京 | 1 | 9 | 9 | 职位详情 | |||
公安部 | 直属司局十一 | 十一处警务技术一级主管及以下(二) | 北京 | 1 | 336 | 332 | 职位详情 | |||
公安部 | 直属司局八 | 十一处警务技术一级主管及以下 | 北京 | 1 | 124 | 109 | 职位详情 | |||
公安部 | 直属司局八 | 十三处警务技术一级主管及以下(二) | 北京 | 1 | 36 | 34 | 职位详情 | |||
公安部 | 直属司局八 | 二十二处警务技术一级主管及以下 | 北京 | 1 | 9 | 9 | 职位详情 | |||
民政部 | 社会组织服务中心 | 综合处室一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 565 | 559 | 职位详情 | |||
民政部 | 社会组织服务中心 | 业务处室一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 564 | 543 | 职位详情 | |||
司法部法律援助中心 | 司法部法律援助中心 | 案件处一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 91 | 84 | 职位详情 | |||
财政部 | 国库支付中心 | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 181 | 181 | 职位详情 | |||
财政部 | 国库支付中心 | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 143 | 140 | 职位详情 | |||
财政部 | 关税政策研究中心 | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 150 | 137 | 职位详情 | |||
财政部 | 关税政策研究中心 | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 144 | 138 | 职位详情 | |||
财政部 | 关税政策研究中心 | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 180 | 179 | 职位详情 | |||
财政部 | 世界银行贷款项目评估中心 | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 138 | 136 | 职位详情 | |||
财政部 | 世界银行贷款项目评估中心 | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 429 | 428 | 职位详情 | |||
财政部 | 世界银行贷款项目评估中心 | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 135 | 135 | 职位详情 | |||
财政部 | 财政票据监管中心(涉案财物管理中心) | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 140 | 140 | 职位详情 | |||
财政部 | 财政票据监管中心(涉案财物管理中心) | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 360 | 360 | 职位详情 | |||
财政部 | 财政票据监管中心(涉案财物管理中心) | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 589 | 581 | 职位详情 | |||
财政部 | 财政票据监管中心(涉案财物管理中心) | 一级主任科员及以下 | 北京 | 2 | 134 | 117 | 职位详情 | |||
人力资源和社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 人事行政处(党委办公室)一级主任科员及以下 | 北京 -东城区 | 1 | 109 | 106 | 职位详情 | |||
人力资源和社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 数据管理处一级主任科员及以下 | 北京 -东城区 | 1 | 118 | 108 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!