完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行泰安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -泰安市 | 1 | 74 | 67 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行泰安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -泰安市 | 1 | 48 | 38 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行泰安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -泰安市 | 3 | 68 | 47 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行威海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -威海市 | 6 | 124 | 116 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行威海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -威海市 | 2 | 83 | 67 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行威海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -威海市 | 1 | 9 | 7 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行威海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -威海市 | 1 | 39 | 39 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行威海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -威海市 | 1 | 188 | 188 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行威海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -威海市 | 1 | 83 | 82 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行威海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -威海市 | 1 | 148 | 148 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行威海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -威海市 | 2 | 42 | 42 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行威海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -威海市 | 1 | 43 | 43 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行日照市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -日照市 | 4 | 75 | 60 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行日照市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -日照市 | 2 | 211 | 138 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行日照市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -日照市 | 4 | 243 | 176 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行日照市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -日照市 | 1 | 87 | 39 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行日照市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -日照市 | 2 | 127 | 60 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行日照市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -日照市 | 3 | 60 | 44 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行莱芜分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -济南市 | 5 | 83 | 44 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行莱芜分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -济南市 | 1 | 36 | 10 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行莱芜分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -济南市 | 1 | 73 | 34 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行莱芜分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -济南市 | 1 | 75 | 57 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行临沂市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -临沂市 | 1 | 49 | 43 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行临沂市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -临沂市 | 1 | 112 | 86 | 职位详情 | |||
| 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行临沂市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -临沂市 | 1 | 318 | 167 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!