完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 青海 -西宁市 | 1 | 9 | 9 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 新疆 -乌鲁木齐市 | 1 | 44 | 42 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 新疆 -乌鲁木齐市 | 1 | 45 | 42 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 新疆 -乌鲁木齐市 | 4 | 259 | 256 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 新疆 -乌鲁木齐市 | 1 | 9 | 9 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 上海 | 2 | 42 | 40 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 上海 | 4 | 266 | 262 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 上海 | 1 | 304 | 236 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 广东 -深圳市 | 3 | 143 | 140 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 广东 -深圳市 | 1 | 40 | 37 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 广东 -深圳市 | 3 | 79 | 78 | 职位详情 | |||
中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 广东 -深圳市 | 1 | 40 | 40 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局北京局 | 国家粮食和物资储备局北京局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 90 | 90 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局北京局 | 国家粮食和物资储备局北京局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 北京 -西城区 | 1 | 39 | 39 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局河北局 | 国家粮食和物资储备局河北局 | 业务处一级主任科员及以下 | 河北 -石家庄市 | 1 | 124 | 114 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局河北局 | 国家粮食和物资储备局河北局 | 业务处一级主任科员及以下 | 河北 -石家庄市 | 1 | 110 | 81 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局河北局 | 国家粮食和物资储备局河北局 | 业务处一级主任科员及以下 | 河北 -石家庄市 | 1 | 262 | 256 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 办公室一级主任科员及以下 | 山西 -太原市 | 1 | 179 | 179 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 执法督查和法规处一级主任科员及以下 | 山西 -太原市 | 1 | 150 | 150 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 山西 -太原市 | 1 | 88 | 88 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 山西 -太原市 | 1 | 917 | 913 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 业务处一级主任科员及以下 | 内蒙古 -呼和浩特市 | 2 | 233 | 233 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 粮棉糖监管处一级科员及以下 | 辽宁 -沈阳市 | 2 | 451 | 451 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 法规体改处(执法督查处)一级科员及以下 | 辽宁 -沈阳市 | 1 | 244 | 241 | 职位详情 | |||
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 安全仓储与科技处一级科员及以下 | 辽宁 -沈阳市 | 1 | 286 | 286 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!