完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州市仓山区人民法院 | 法官助理 | 福建 -福州市 | 1 | 27 | 26 | 职位详情 | |||
福州市仓山区人民法院 | 法官助理 | 福建 -福州市 | 1 | 41 | 39 | 职位详情 | |||
福州市仓山区人民检察院 | 检察官助理 | 福建 -福州市 | 1 | 40 | 39 | 职位详情 | |||
福州市仓山区人民检察院 | 检察官助理 | 福建 -福州市 | 1 | 79 | 76 | 职位详情 | |||
福州市仓山区仓山镇人民政府 | 党政综合办公室 | 福建 -福州市 | 1 | 38 | 38 | 职位详情 | |||
福州市仓山区城门镇人民政府 | 乡村振兴办公室 | 福建 -福州市 | 1 | 228 | 207 | 职位详情 | |||
福州市仓山区司法局 | 行政复议与应诉科 | 福建 -福州市 | 1 | 111 | 101 | 职位详情 | |||
福州市晋安区财政局 | 预算科(国库科) | 福建 -福州市 | 1 | 321 | 306 | 职位详情 | |||
福州市晋安区文化体育和旅游局 | 文物办(文物科) | 福建 -福州市 | 1 | 133 | 123 | 职位详情 | |||
福州市晋安区融媒体中心 | 策划部 | 福建 -福州市 | 1 | 317 | 291 | 职位详情 | |||
福州市晋安区融媒体中心 | 采编部 | 福建 -福州市 | 1 | 105 | 97 | 职位详情 | |||
福州市晋安区鼓山镇人民政府 | 党政综合办公室 | 福建 -福州市 | 1 | 249 | 243 | 职位详情 | |||
福州市晋安区鼓山镇人民政府 | 社会综合治理办公室 | 福建 -福州市 | 1 | 95 | 88 | 职位详情 | |||
福州市晋安区新店镇人民政府 | 党政综合办公室 | 福建 -福州市 | 1 | 491 | 456 | 职位详情 | |||
福州市晋安区新店镇人民政府 | 社会综合治理办公室 | 福建 -福州市 | 1 | 145 | 139 | 职位详情 | |||
福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 规划建设环保办公室 | 福建 -福州市 | 1 | 269 | 255 | 职位详情 | |||
福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 党政综合办公室 | 福建 -福州市 | 1 | 36 | 34 | 职位详情 | |||
福州市晋安区寿山乡人民政府 | 经济发展办公室 | 福建 -福州市 | 1 | 132 | 128 | 职位详情 | |||
福州市晋安区寿山乡人民政府 | 乡村振兴办公室 | 福建 -福州市 | 1 | 162 | 147 | 职位详情 | |||
福州市长乐区人民法院 | 法官助理 | 福建 -福州市 | 1 | 36 | 35 | 职位详情 | |||
福州市长乐区人民检察院 | 检察官助理 | 福建 -福州市 | 1 | 21 | 21 | 职位详情 | |||
中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 派驻纪检监察组 | 福建 -福州市 | 1 | 49 | 47 | 职位详情 | |||
中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 派驻纪检监察组 | 福建 -福州市 | 1 | 11 | 11 | 职位详情 | |||
中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 派驻纪检监察组 | 福建 -福州市 | 1 | 132 | 127 | 职位详情 | |||
福州市长乐区财政局 | 预算科 | 福建 -福州市 | 1 | 129 | 124 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!