完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行塔城地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 新疆 -塔城地区 | 1 | 59 | 56 | 职位详情 | |||
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行塔城地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 新疆 -塔城地区 | 1 | 24 | 23 | 职位详情 | |||
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 新疆 -阿勒泰地区 | 3 | 56 | 50 | 职位详情 | |||
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 新疆 -阿勒泰地区 | 1 | 48 | 46 | 职位详情 | |||
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行阿勒泰地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 新疆 -阿勒泰地区 | 1 | 45 | 34 | 职位详情 | |||
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 新疆 -新疆 | 2 | 50 | 28 | 职位详情 | |||
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 新疆 -新疆 | 1 | 60 | 36 | 职位详情 | |||
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 新疆 -新疆 | 1 | 13 | 7 | 职位详情 | |||
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 新疆 -新疆 | 1 | 63 | 38 | 职位详情 | |||
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行石河子市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 新疆 -新疆 | 2 | 37 | 26 | 职位详情 | |||
中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -大连市 | 6 | 132 | 131 | 职位详情 | |||
中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -大连市 | 2 | 85 | 85 | 职位详情 | |||
中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 26 | 26 | 职位详情 | |||
中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 16 | 16 | 职位详情 | |||
中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 27 | 26 | 职位详情 | |||
中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行金普新区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -大连市 | 3 | 65 | 65 | 职位详情 | |||
中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行金普新区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 98 | 98 | 职位详情 | |||
中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行金普新区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 25 | 25 | 职位详情 | |||
中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行金普新区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 辽宁 -大连市 | 1 | 168 | 167 | 职位详情 | |||
中国人民银行宁波市分行 | 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 浙江 -宁波市 | 6 | 157 | 157 | 职位详情 | |||
中国人民银行宁波市分行 | 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 浙江 -宁波市 | 5 | 132 | 131 | 职位详情 | |||
中国人民银行厦门市分行 | 中国人民银行厦门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -厦门市 | 6 | 100 | 100 | 职位详情 | |||
中国人民银行厦门市分行 | 中国人民银行厦门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -厦门市 | 3 | 62 | 62 | 职位详情 | |||
中国人民银行厦门市分行 | 中国人民银行厦门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 福建 -厦门市 | 2 | 53 | 52 | 职位详情 | |||
中国人民银行青岛市分行 | 中国人民银行青岛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 山东 -青岛市 | 9 | 321 | 321 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!