完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 工作地点 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 历年情况 | 职位匹配 | 职位详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应城市 | 应城市市场监督管理局市场监督管理所 | 监督管理岗3 | 湖北 -孝感市 | 4 | 97 | 92 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市市场监督管理局市场监督管理所 | 监督管理岗4 | 湖北 -孝感市 | 1 | 21 | 20 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市市场监督管理局市场监督管理所 | 监督管理岗5 | 湖北 -孝感市 | 1 | 25 | 23 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市市场监督管理局市场监督管理所 | 监督管理岗6 | 湖北 -孝感市 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市市场监督管理局市场监督管理所 | 财务会计岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 7 | 7 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市统计局 | 统计调查岗1 | 湖北 -孝感市 | 1 | 15 | 14 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市机关事务服务中心 | 后勤服务岗 | 湖北 -孝感市 | 3 | 47 | 46 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市残疾人联合会 | 综合管理岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 26 | 25 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市文学艺术界联合会 | 综合管理岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 5 | 4 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市劳动保障监察局 | 综合管理岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 21 | 18 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市劳动保障监察局 | 财务会计岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 64 | 59 | 职位详情 | |||
| 云梦县 | 云梦县委办公室 | 文字综合岗 | 湖北 -孝感市 | 2 | 15 | 12 | 职位详情 | |||
| 云梦县 | 云梦县纪委监委机关 | 综合管理岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 9 | 9 | 职位详情 | |||
| 云梦县 | 云梦县纪委监委机关 | 审查调查岗 | 湖北 -孝感市 | 2 | 28 | 28 | 职位详情 | |||
| 云梦县 | 云梦县纪委监委机关 | 监督检查岗 | 湖北 -孝感市 | 2 | 36 | 30 | 职位详情 | |||
| 云梦县 | 云梦县委宣传部 | 综合管理岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 8 | 8 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市卫生健康局 | 财务会计岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 12 | 12 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市卫生健康局 | 医疗监管岗 | 湖北 -孝感市 | 2 | 43 | 40 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市卫生健康局 | 疾控管理岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 4 | 3 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市退役军人事务局 | 财务会计岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 11 | 10 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市应急管理局 | 综合管理岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 3 | 3 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市应急管理局 | 信息管理岗 | 湖北 -孝感市 | 2 | 32 | 30 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市审计局 | 综合管理岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 3 | 3 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市审计局 | 审计业务岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 22 | 18 | 职位详情 | |||
| 应城市 | 应城市城市管理执法局 | 综合管理岗 | 湖北 -孝感市 | 1 | 18 | 17 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!