完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 日语 | 200126001001 | 69.750 | 1 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 西班牙语 | 200127001001 | 58.600 | 1 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 葡萄牙语 | 200128001001 | 41.725 | 0 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 缅甸语 | 200129001001 | 109.400 | 3 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 印尼语 | 200129001002 | 109.700 | 1 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 尼泊尔语 | 200129001003 | 107.500 | 1 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 匈牙利语 | 200129001004 | 104.700 | 2 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 他加禄语 | 200129001005 | 99.700 | 2 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 地区业务司 | 塞尔维亚语、克罗地亚语 | 200129001006 | 100.800 | 4 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 行政司 | 建筑学 | 200110002001 | 128.600 | 12 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 行政司 | 工程管理 | 200110002002 | 121.800 | 4 | 职位详情 |
北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 115.500 | 7 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 一级主任科员及以下 | 200110001001 | 125.500 | 3 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 政策研究室 | 一级主任科员及以下 | 200110002001 | 123.800 | 4 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 发展战略和规划司 | 一级主任科员及以下 | 200110003001 | 124.900 | 4 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 国民经济综合司 | 国际形势分析处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 118.400 | 2 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 124.100 | 6 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 体制改革综合司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 121.800 | 2 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 固定资产投资司 | 一级主任科员及以下 | 200110007001 | 132.000 | 2 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 125.900 | 1 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 地区振兴司 | 一级主任科员及以下 | 200110011001 | 127.000 | 1 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 农村经济司 | 水利处一级主任科员及以下 | 200110013001 | 127.900 | 3 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 基础设施发展司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110014001 | 127.900 | 1 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 基础设施发展司 | 能源发展处一级主任科员及以下 | 200110014002 | 122.700 | 2 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 创新和高技术发展司 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | 200110016001 | 128.200 | 4 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!