完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 和县善厚镇机关 | 人武专干 | 100174 | 58.450 | 23 | 职位详情 | |
安徽 | 和县石杨镇机关 | 人武专干 | 100175 | 60.570 | 21 | 职位详情 | |
安徽 | 和县功桥镇机关 | 行政管理 | 100176 | 51.800 | 85 | 职位详情 | |
安徽 | 中共淮北市委宣传部 | 文字综合 | 020007 | 0.000 | 69 | 职位详情 | |
安徽 | 淮北市文明办 | 文字综合 | 020008 | 0.000 | 25 | 职位详情 | |
安徽 | 淮北市文明办 | 机关综合 | 020009 | 0.000 | 77 | 职位详情 | |
安徽 | 雨山区人民法院 | 法官助理 | 100197 | 66.250 | 14 | 职位详情 | |
安徽 | 博望区人民法院 | 法官助理 | 100198 | 66.600 | 12 | 职位详情 | |
安徽 | 当涂县乡镇机关 | 财政管理 | 100183 | 61.240 | 22 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040126 | 64.650 | 24 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040127 | 64.200 | 64 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县乡镇机关 | 人武专干 | 040128 | 63.220 | 30 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040129 | 63.650 | 71 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040130 | 64.300 | 44 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040131 | 64.700 | 38 | 职位详情 | |
安徽 | 灵璧县经济和信息化局 | 经济运行管理 | 040132 | 67.100 | 18 | 职位详情 | |
安徽 | 中共萧县县委党史和地方志研究室 | 机关综合 | 040113 | 69.000 | 28 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县机关事务管理中心 | 机关综合 | 040114 | 68.850 | 14 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县机关事务管理中心 | 机关综合 | 040115 | 64.000 | 5 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县审计局县经济责任审计中心 | 机关综合 | 040116 | 66.800 | 6 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县审计局县经济责任审计中心 | 财务审计 | 040117 | 63.470 | 16 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县供销合作社联合社 | 城乡经济服务 | 040118 | 69.000 | 20 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县人力资源和社会保障局县社会保险事业管理中心 | 机关综合 | 040119 | 68.000 | 9 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县卫生健康委员会 | 法规政策研究 | 040100 | 60.370 | 3 | 职位详情 | |
安徽 | 萧县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 040101 | 52.850 | 7 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!