完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 长垣市常村镇人民政府 | 一级科员 | 17100012 | 62.550 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 长垣市赵堤镇人民政府 | 一级科员 | 17101012 | 60.450 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 长垣市满村镇人民政府 | 一级科员 | 17102012 | 61.600 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 长垣市孟岗镇人民政府 | 一级科员 | 17103012 | 64.150 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 长垣市张三寨镇人民政府 | 一级科员 | 17104012 | 62.700 | 4 | 职位详情 | |
河南 | 长垣市张三寨镇人民政府 | 一级科员 | 17104022 | 58.300 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 长垣市方里镇人民政府 | 一级科员 | 17105012 | 62.550 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 长垣市佘家镇人民政府 | 一级科员 | 17106012 | 60.750 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 长垣市佘家镇人民政府 | 一级科员 | 17106022 | 54.350 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 长垣市武丘乡人民政府 | 一级科员 | 17107012 | 57.900 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 长垣市芦岗乡人民政府 | 一级科员 | 17108012 | 59.400 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 卫辉市人民代表大会常务委员会办公室 | 一级科员 | 17109012 | 63.000 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会 | 一级科员 | 17110012 | 65.150 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共卫辉市纪律检查委员会 | 一级科员 | 17111012 | 59.050 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共卫辉市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 17112012 | 63.500 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共卫辉市委组织部 | 一级科员 | 17113012 | 60.800 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共卫辉市委统一战线工作部 | 一级科员 | 17114012 | 60.950 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共卫辉市委政法委员会 | 一级科员 | 17115012 | 61.200 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 卫辉市人民政府办公室 | 一级科员 | 17116012 | 57.200 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 卫辉市人民政府办公室 | 一级科员 | 17116022 | 63.100 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 卫辉市发展和改革委员会 | 一级科员 | 17117012 | 65.250 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 卫辉市发展和改革委员会 | 一级科员 | 17117022 | 60.950 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 卫辉市教育体育局 | 一级科员 | 17118012 | 62.500 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 卫辉市财政局 | 一级科员 | 17119012 | 61.300 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 17120012 | 62.800 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!