完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 洛阳铁路运输检察院 | 一级检察官助理及以下 | 30018011 | 60.500 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 洛阳铁路运输检察院 | 一级主任科员及以下 | 30018021 | 64.800 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 洛阳铁路运输检察院 | 一级主任科员及以下 | 30018031 | 63.550 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 省发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 30019011 | 56.650 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 省发展和改革委员会 | 四级主任科员及以下 | 30019021 | 66.700 | 19 | 职位详情 | |
河南 | 省发展和改革委员会 | 四级主任科员及以下 | 30019031 | 67.950 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 省发展和改革委员会 | 四级主任科员及以下 | 30019041 | 65.700 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 省发展和改革委员会 | 一级科员 | 30019051 | 69.150 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 省发展和改革委员会 | 一级科员 | 30019061 | 67.350 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 省发展和改革委员会 | 一级科员 | 30019071 | 67.150 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 省发展和改革委员会 | 一级科员 | 30019081 | 69.250 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 省能源规划建设局 | 四级主任科员及以下 | 30020011 | 66.450 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 省价格成本调查监审局 | 一级科员 | 30021011 | 66.750 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 省价格认证中心(参公) | 四级主任科员及以下 | 30022011 | 66.300 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 省价格认证中心(参公) | 一级科员 | 30022021 | 66.600 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 省价格认证中心(参公) | 一级科员 | 30022031 | 67.400 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 省教育厅 | 一级主任科员及以下 | 30023011 | 70.450 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 省教育厅 | 一级主任科员及以下 | 30023021 | 68.850 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 省教育厅 | 一级主任科员及以下 | 30023031 | 65.400 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 省教育考试院(参公) | 四级主任科员 | 30024011 | 62.150 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 省教育考试院(参公) | 四级主任科员 | 30024021 | 63.650 | 14 | 职位详情 | |
河南 | 省教育考试院(参公) | 四级主任科员 | 30024031 | 67.750 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 省教育考试院(参公) | 四级主任科员 | 30024041 | 60.300 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 省教育考试院(参公) | 四级主任科员 | 30024051 | 68.250 | 5 | 职位详情 | |
河南 | 省工业和信息化厅郑州无线电中心(参公) | 一级主任科员及以下 | 30025011 | 68.500 | 1 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!