完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 南阳市宛城区司法局 | 一级科员 | 23042012 | 64.750 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 23043012 | 64.150 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区住房和城乡建设局 | 一级科员 | 23044012 | 61.500 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区住房和城乡建设局 | 一级科员 | 23044022 | 55.950 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区住房和城乡建设局 | 一级科员 | 23044032 | 63.100 | 4 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区审计局 | 一级科员 | 23045012 | 63.000 | 3 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区统计局 | 一级科员 | 23046012 | 66.750 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 中共南阳市宛城区委党校(参公) | 一级科员 | 23047012 | 64.850 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共南阳市宛城区委党校(参公) | 一级科员 | 23047022 | 52.500 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共南阳市宛城区委党校(参公) | 一级科员 | 23047032 | 64.050 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区文化广电和旅游局 | 一级科员 | 23048012 | 62.950 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区汉冢乡人民政府 | 一级科员 | 23049022 | 58.650 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 | 一级科员 | 23050012 | 64.250 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区瓦店镇人民政府 | 一级科员 | 23051012 | 56.850 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区金华镇人民政府 | 一级科员 | 23052012 | 60.650 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区高庙镇人民政府 | 一级科员 | 23053012 | 60.100 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区红泥湾镇人民政府 | 一级科员 | 23054012 | 59.500 | 1 | 职位详情 | |
河南 | 南阳市宛城区红泥湾镇人民政府 | 一级科员 | 23054022 | 62.400 | 2 | 职位详情 | |
河南 | 中共方城县委办公室 | 一级科员 | 23055012 | 59.150 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共方城县委组织部 | 一级科员 | 23056012 | 61.850 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共方城县委政法委员会 | 一级科员 | 23057012 | 59.450 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 中共方城县委宣传部 | 一级科员 | 23058012 | 60.500 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县纪委监委机关 | 一级科员 | 23059012 | 63.200 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县纪委监委机关 | 一级科员 | 23059022 | 62.200 | 0 | 职位详情 | |
河南 | 方城县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 23060012 | 61.600 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!