完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
| 地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 中共濮阳市华龙区委党校(参公) | 一级科员 | 19028012 | 63.750 | 4 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳市华龙区科学技术协会(参公) | 一级科员 | 19029012 | 61.600 | 1 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳市华龙区台胞台属联谊服务中心(参公) | 一级科员 | 19030012 | 62.950 | 2 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳市华龙区总工会教科文卫体工会(参公) | 一级科员 | 19031012 | 64.250 | 3 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳市华龙区经济责任审计中心(参公) | 一级科员 | 19032012 | 64.900 | 22 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳市华龙区教育考试中心(参公) | 一级科员 | 19033012 | 63.150 | 4 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳市华龙区大庆路街道办事处 | 一级科员 | 19035012 | 66.300 | 10 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳市华龙区濮东街道办事处 | 一级科员 | 19036012 | 64.100 | 6 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共濮阳县委办公室 | 一级科员 | 19037012 | 63.400 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共濮阳县委办公室 | 一级科员 | 19037022 | 61.300 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共濮阳县委办公室 | 一级科员 | 19037032 | 61.850 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共濮阳县纪律检查委员会濮阳县监察委员会 | 一级科员 | 19038012 | 61.300 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共濮阳县纪律检查委员会濮阳县监察委员会 | 一级科员 | 19038022 | 57.900 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共濮阳县纪律检查委员会濮阳县监察委员会 | 一级科员 | 19038032 | 62.550 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共濮阳县纪律检查委员会濮阳县监察委员会 | 一级科员 | 19038042 | 62.750 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共濮阳县委宣传部 | 一级科员 | 19039012 | 61.750 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 中共濮阳县委政法委员会 | 一级科员 | 19040012 | 65.200 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳县人民政府办公室 | 一级科员 | 19041012 | 56.950 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳县人民政府办公室 | 一级科员 | 19041022 | 59.400 | 1 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳县审计局 | 一级科员 | 19042012 | 62.950 | 7 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳县审计局 | 一级科员 | 19042022 | 53.800 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳县审计局 | 一级科员 | 19042032 | 63.900 | 6 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳县信访局 | 一级科员 | 19043012 | 60.550 | 1 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳县农业农村局 | 一级科员 | 19044012 | 60.100 | 0 | 职位详情 | |
| 河南 | 濮阳县城关镇人民政府 | 一级科员 | 19045012 | 64.150 | 3 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!