完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 繁昌区公安分局 | 人民警察 | 120198 | 65.400 | 45 | 职位详情 | |
安徽 | 繁昌区公安分局 | 人民警察 | 120199 | 60.020 | 27 | 职位详情 | |
安徽 | 无为市乡镇机关 | 综合管理 | 120200 | 0.000 | 62 | 职位详情 | |
安徽 | 无为市人民检察院 | 检察官助理 | 120183 | 61.650 | 24 | 职位详情 | |
安徽 | 南陵县人民检察院 | 检察官助理 | 120184 | 59.050 | 9 | 职位详情 | |
安徽 | 南陵县人民检察院 | 司法行政 | 120185 | 72.700 | 20 | 职位详情 | |
安徽 | 镜湖区人民检察院 | 检察官助理 | 120186 | 69.350 | 22 | 职位详情 | |
安徽 | 安庆市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 160020 | 70.600 | 45 | 职位详情 | |
安徽 | 安庆市农业农村局 | 农业农村管理 | 160021 | 70.950 | 73 | 职位详情 | |
安徽 | 安庆市应急管理局 | 应急管理 | 160022 | 73.100 | 20 | 职位详情 | |
安徽 | 安庆市发展和改革委员会 | 交通项目管理 | 160007 | 69.300 | 30 | 职位详情 | |
安徽 | 无为市公安局 | 人民警察 | 120194 | 63.660 | 100 | 职位详情 | |
安徽 | 太湖县市场监督管理局 | 综合文字 | 160111 | 63.600 | 9 | 职位详情 | |
安徽 | 太湖县市场监督管理局 | 市场监管 | 160112 | 70.950 | 26 | 职位详情 | |
安徽 | 太湖县司法局 | 综合管理1 | 160113 | 65.750 | 18 | 职位详情 | |
安徽 | 太湖县司法局 | 综合管理2 | 160114 | 54.870 | 5 | 职位详情 | |
安徽 | 太湖县司法局 | 综合管理3 | 160115 | 48.850 | 9 | 职位详情 | |
安徽 | 太湖县水库移民开发安置中心 | 综合管理1 | 160116 | 64.400 | 9 | 职位详情 | |
安徽 | 太湖县水库移民开发安置中心 | 综合管理2 | 160117 | 64.500 | 17 | 职位详情 | |
安徽 | 中共望江县委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 160139 | 64.100 | 14 | 职位详情 | |
安徽 | 望江县档案馆 | 综合管理 | 160140 | 67.300 | 41 | 职位详情 | |
安徽 | 望江县司法局 | 综合管理 | 160141 | 55.570 | 11 | 职位详情 | |
安徽 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理1 | 160142 | 61.700 | 42 | 职位详情 | |
安徽 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理2 | 160143 | 64.200 | 9 | 职位详情 | |
安徽 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理3 | 160144 | 63.850 | 24 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!