完善个人信息,职位推荐更精准哟!还能获得更多特权服务~ 本系统将根据您填写的个人简历信息,为您推荐最合适的招录公告或职位。个人简历信息越精准,推荐的公告或职位越适合您!
地区 | 主管部门 | 工作单位 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 贵阳海关 | 贵安新区海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110582001 | 127.900 | 6 | 职位详情 |
贵州 | 贵阳海关 | 六盘水海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110583001 | 100.100 | 3 | 职位详情 |
贵州 | 贵阳海关 | 凯里海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110584001 | 106.900 | 5 | 职位详情 |
贵州 | 贵阳海关 | 毕节海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110585001 | 106.000 | 1 | 职位详情 |
贵州 | 贵阳海关 | 铜仁海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110586001 | 137.000 | 1 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001001 | 105.700 | 1 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 昆明海关风险防控分局 | 风险防控二级主管及以下 | 300110002001 | 134.100 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 昆明长水机场海关 | 货物监管二级主办及以下(一) | 300110003001 | 124.400 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 昆明长水机场海关 | 货物监管二级主办及以下(二) | 300110003002 | 132.000 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 昆明邮局海关 | 行政管理二级主办及以下 | 300110004001 | 121.600 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 滇中海关 | 动植物检疫二级主办及以下 | 300110005001 | 130.900 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 西双版纳海关 | 行政管理二级主办及以下 | 300110006001 | 119.600 | 5 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 瑞丽海关 | 货物监管四级主办及以下 | 300110007001 | 111.500 | 4 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 畹町海关 | 货物检疫四级主办及以下(一) | 300110008001 | 113.600 | 2 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 畹町海关 | 货物检疫四级主办及以下(二) | 300110008002 | 120.100 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 畹町海关 | 货物监管四级主办及以下 | 300110008003 | 127.700 | 1 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 盈江海关 | 行政管理四级主办及以下 | 300110009002 | 118.200 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 盈江海关 | 货物监管四级主办及以下 | 300110009003 | 125.000 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 盈江海关 | 旅检业务四级主办及以下 | 300129009001 | 122.300 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 章凤海关 | 货物监管四级主办及以下 | 300110010001 | 118.800 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 腾冲海关 | 行政管理四级主办及以下 | 300110011001 | 117.600 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 腾冲海关 | 货物监管四级主办及以下 | 300110011002 | 123.800 | 0 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 丽江海关 | 货物检疫四级主办及以下 | 300110012001 | 125.600 | 1 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 怒江海关 | 海关监管四级主办及以下 | 300110013001 | 119.400 | 1 | 职位详情 |
云南 | 昆明海关 | 香格里拉海关 | 货物监管四级主办及以下 | 300110014001 | 105.500 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!