北京你能报哪些岗位?明师带你读懂职位表
你能报哪些岗位?明师带你读懂职位表
| 工作单位 | 北京市怀柔区统计局 | 用人科室 | 城建科 |
|---|---|---|---|
| 机构层级 | 区级机关 | 省份 | 北京 |
| 职位代码 | 221672901 | 职位名称 | 综合统计岗1 |
|---|---|---|---|
| 职位属性 | 普通职位 | 职位简介 | 负责固定资产投资、建筑业和房地产业的统计调查、统计监测评价、数据分析等工作。 |
| 招录人数 | 2 |
| 专业要求 | 研究生:应用经济学(0202),应用统计(0252),数字经济(0258),数学(0701),统计学(0714),会计学(120201),会计(1253) | 学历要求 | 硕士研究生及以上 |
|---|---|---|---|
| 学位要求 | 与最高学历相对应的学位 | 政治面貌 | 不限 |
| 应届要求 | 2026应届毕业生 | 基层工作年限 | 2026应届毕业生 |
| 其他条件 | 按照男女比例1:1招录。 |
| 机构性质 | 行政机关 | 是否组织专业能力测试 | 否 |
|---|---|---|---|
| 面试人数与计划录用人数的比例 | 3:1 | 考生咨询电话 | 010-69642380010-69648468 |
| 单位网站 | https://www.bjhr.gov.cn |
| 获取考试报名动态 |
关注中公教育公众号 |
职位报名指导 | 一键加Q群
备考学习交流群 |
|---|
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!